Text
| 日程 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 2025/08/10~09/27 | JFA第16回全日本U-15女子フットサル選手権大会東京都予選 | 準優勝 |
| 2025 4~11月 | 第45回東京都女子サッカーリーグ(U-15)2部 | 8位、2部残留 |
| 2025 4~12月 | 第4回東京都U-18女子サッカーリーグ 2部 | 7位 |
| U-15 | 黒田 選手 | 篠原 選手 |
|---|
| U-14 | 佐藤 選手 | 森 選手 |
|---|
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/14 | 清瀬内山B面 | 文京学院大学女子中学校 | 3-0〇 | れな,はるの(れな),れな(ここな) |
| 2025/11/30 | 都立産業高専荒川G | 世田谷COLORZ | 2-2△ | まいか,まいか |
| PK戦 | 4-5● | こなつ,れな,ゆずき,かのん |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/11 | 帝京科学大学7号館G | 帝京高校 | 1-8● | みみ(かなん) |
| 2025/11/23 | 金井スポーツ広場 | 日本体育大学桜華高校 | 0-7● | |
| 2025/11/02 | 清瀬内山公園A面 | 日本大学櫻丘高校 | 5-1〇 | さほり,さほり(みみ),ありさ,さほり,さほり |
| 2025/10/19 | 杉並総合高校グラウンド | 杉並フットボールクラブ | 2-0〇 | ありさ(ななほ),みみ(まいか) |
| 2025/09/28 | 金井スポーツ広場 | 都立晴海総合高校 | 1-3● | ななほ |
| 2025/06/01 | 相原中央グラウンド | 都立国分寺高校 | 3-0〇 | ありさ(まな),ななほ(りのあ),ななほ(みみCK) |
| 2025/05/25 | 都立東久留米総合高校 | 都立東久留米総合高校 | 0-6● | |
| 2025/04/29 | 清瀬内山グラウンドA面 | フィオーレ武蔵野FC | 1-2● | あやな(ななほ) |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 臨海球技場 | ジェファFC U-14 | 0-6● | |
| 2025/10/05 | 八王子富士森競技場 | 東京BARUS FC minions | 0-6● | |
| 2025/09/07 | 相原中央グラウンド | Grant Football Club Joias | 0-6● |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/03 | 大宮けんぽグラウンドA面 | SHIBUYA ARTISTA FC | 1-7● | さほり |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | 立川市泉市民体育館 | 十文字中学校 | 0-4● | |
| 2025/09/27 | 立川市泉市民体育館 | SHIBUYA ARTISTA FC U-15 | 5-2〇 | さほり,さほり,あやな(ますみ),さほり, |
| ますみ(にこ) | ||||
| 2025/08/10 | 住友金属鉱山アリーナ青梅 | 十文字中学校 | 1-2● | みみ |
| 2025/08/10 | 住友金属鉱山アリーナ青梅 | 皐月フットボールクラブ | 11-0〇 | さほり,あやな,ありさ,みみ,あやな,にこ, |
| さほり,にこ,みみ,さほり,ありさ |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/10 | 住友金属鉱山アリーナ青梅 | SHIBUYA ARTISTA FC U-15 | 0-2● | |
| 2025/08/10 | 住友金属鉱山アリーナ青梅 | FC 千代田Girls | 1-0〇 | れな |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/05 | 横須賀リーフスタジアム | 横須賀シーガルズJOY | 0-17● | |
| 2025/05/18 | 関東村D1 | 杉並フットボールクラブ | 5-0〇 | さほり,ありさ(Hoしずく),Hoしずく, |
| まな(Hoしずく),ありさ |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/21 | 駒沢補助競技場 | 南葛SC WINGS U-18 | 0-9● | |
| 2025/06/07 | 清瀬内山運動公園B面 | スフィーダ世田谷FCユース | 0-8● | |
| 2025/05/31 | 清瀬内山運動公園A面 | フィオーレ武蔵野FCU-18 | 2-2△ | OG,ななほ |
| PK4-3〇 | まな,みみ,あやな,れな |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/15 | 錦糸公園 | 南葛SC WINGS U-15 | 1-3● | さほり |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/17 | 富士森グラウンド | Grant FootballClub Joias | 3-2〇 | ありさ,みみ,みみ |
| 2025/05/11 | ヴェルディグラウンド | 日テレ・東京ヴェrディメニーナ | 0-6● | |
| 2025/04/27 | 金井スポーツ広場 | FCリガールアザレイアU15 | 2-0〇 | みみ(まな),まな(みみCK) |
| 2025/04/20 | 練馬総合運動場 | FC KAISHIN U15 | 2-0〇 | まな(みみCK),さほり |
| 2025/04/13 | 清瀬内山グラウンドA面 | 南葛SC WINGS U-15 | 1-2● | OG |
| 日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 清瀬内山グラウンドA面 | 南葛SC WINGS U-18 | 2-2△ | ななほ,ななほ(まなCK) |
| 2025/03/23 | リアンビレッジ矢板 | ヴェルフェ矢板レディース | 4-1〇 | ななほ(さほり),みみ(ななほ),ななほ,ありさ |