Text
日程 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2020/08/14~16 | 第2回GUNNERSレディースCUP | 準優勝 |
2020/08/30~10/11 | JFA第25回全日本U-15女子サッカー選手権東京都予選 | 第3位、関東大会出場 |
2020/09/21~09/22 | JFA第11回全日本U-15女子フットサル選手権東京都予選 | 第3位 |
2020 10~12月 | 第40回東京都女子サッカーリーグ(U-15)2部 | 準優勝 |
2020 10~12月 | 第40回東京都女子サッカーリーグ(U-15)4部 | 準優勝 |
2020 10~12月 | 第40回東京都女子サッカーリーグ 4部 | Bブロック優勝、3部昇格 |
2021 2~3月 | 第39回三多摩女子サッカー大会 | 優勝 |
U-15 | 那須野 選手 |
---|---|
U-14 | 諸富 選手 |
都立杉並総合高校女子サッカー部 |
---|
修徳高校女子サッカー部 |
日大桜ヶ丘高校女子サッカー部 |
帝京長岡高校女子サッカー部 |
FC町田ボニータ |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
大会中止 |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/12/13 | 金井スポーツ広場 | FCビブスレディース | 7-0 〇 | うたこ,しんわ(Oゆい),りょう(ひなた), |
しんわ(ひとみ),ひなた(ひとみ),みあ(りほ), | ||||
Oゆい(Oなつき) | ||||
2020/11/22 | 金井スポーツ広場 | 東京外国語大学 | 4-0 〇 | りほ,ひなた(あいり),あおい(Oゆい),みう(あいり) |
2020/09/27 | 金井スポーツ広場 | Forstall | 7-0 〇 | ひなた(あおい),ひなた,OG,ひなた,ひなた(なつ), |
Oゆい(なつき),Oゆい | ||||
2020/09/13 | 金井スポーツ広場 | NSC | 3-0 〇 | ひなた(Oゆい),Oゆい(ひなた),Oゆい(あおい) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
大会中止 |
日程 | 会場 | 対戦相手(順位決定戦) | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/12/13 | 金井スポーツ広場 | スフィーダ世田谷U-14 | 0-3 ● | |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
2020/11/29 | 宝野公園 | FC LaLuce | 3-1 〇 | ひなた,OG,ひなた(あおい) |
2020/11/23 | 関東村A11 | 府ロクレディースZERO | 2-1 〇 | ひなた,ひなた(みあ) |
2020/11/22 | 金井スポーツ広場 | 17多摩SCレッド | 8-0 〇 | ひなた,ひなた,ひなた,ひなた,ひなた(みずき), |
ひなた(りほ),ひなた,ひなた | ||||
2020/10/25 | 金井スポーツ広場 | 杉並FC | 5-0 〇 | OG(りほCK),ひなた(PK),みう(ひなた),みう(ひなた), |
ひなた(Mゆい) |
日程 | 会場 | 対戦相手(順位決定戦) | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/12/13 | 金井スポーツ広場 | ジェファFC U-14 | 0-0 △ | |
4-5 ● | PK(あいり,さおり,りこ,はるな) | |||
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
2020/11/29 | 十文字大学人工芝 | 十文字中学校ネイビー | 2-0 〇 | はるな(あいり),あいり(さおりCK) |
2020/11/23 | 青梅市民球技場 | 欅SC女子サッカー部 | 9-0 〇 | みゆ(さおりCK),あいり,ひのき(あいり), |
あいり(ひのき),ひのき,あいり,はるな(ゆずか), | ||||
あいり(れあ),あいり(しずく) | ||||
2020/11/22 | 金井スポーツ広場 | 17多摩SCホワイト | 10-1 〇 | れあ(ひのき),あいり,あいり(ひのき),あいり(みゆ), |
あいり,あいり(さおりCK),ひのき(さおり), | ||||
はるな(あいり),ひのき(ゆうか),ひのき(あいり) | ||||
2020/10/25 | 金井スポーツ広場 | フィオーレ武蔵野FC U-13 | 1-0 〇 | さおり |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/11/07 | ひたちなか総合運動公園 | CANA CRAVO FC | 0-2 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/10/18 | サンデンFP | ザスパクサツ群馬L | 1-2 ● | ひなた |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/10/11 | 清瀬内山運動公園B | FC駒沢女子 | 1-1 △ | ひなた(あいり) |
5-4 〇 | PK(ひなた,あおい,Mゆい,あいり,ゆうか) | |||
2020/10/03 | 清瀬内山運動公園C | 東京BARUS FC | 0-4 ● | |
2020/09/20 | 清瀬内山運動公園B | 文京学院大学女子中学校 | 1-1 △ | ひなた(Mゆい) |
4-3 〇 | PK(ひなた,りほ,あおい,みゆ) | |||
2020/09/13 | 金井スポーツ広場 | 修徳中学校 | 3-1 〇 | ひなた,はるな(ひなた),OG |
2020/08/30 | 清瀬内山運動公園A | 杉並フットボールクラブ | 8-2 〇 | ひなた(あいり),あいり(ひなた),ひのき(ひなた), |
りほ(ひのき),ひなた(しずく),ひなた(みう), | ||||
みう(ひなた),ひなた(りほCK) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/09/22 | 駒沢屋内球技場 | FC駒沢女子 | 1-3 ● | りほ(ひなた) |
2020/09/21 | 駒沢屋内球技場 | 十文字中学校 | 0-4 ● | |
2020/09/21 | 駒沢屋内球技場 | FC LaLuce | 5-0 〇 | りほ,ひなた(ひのき),みう(ひなた),ひなた,りほ(あいり) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/08/09 | 駒沢補助球技場 | フィオーレ武蔵野FC | 2-12 ● | Oゆい(みう)、Oゆい(りほCK) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/07/12 | 清瀬内山運動公園C | 日本女子体育大学 | 1-2 ● | ひなた |