Text
日程 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2019/04/21~05/06 | JFA第24回全日本U-15女子サッカー選手権東京都予選 | 準優勝、関東大会出場決定 |
2019/05/12 | 第1回すみだSMILEカップ | 優勝 |
2019/05/12 | 第37回グリーンカップサッカー大会(U-15の部) | 優勝 |
2019/07/20~22 | 第24回草津少女サッカー親善大会 U-15 | 優勝 |
2019/08/03~04 | 第1回GUNNERSレディースCUP | 準優勝 |
2019/09/23~10/14 | JFA第10回全日本U-15女子フットサル選手権東京都予選 | 第3位 |
2019 8~12月 | 第39回東京都女子サッカーリーグ(U-15)2部 | 第3位 |
那須野選手 得点王 | ||
2019 8~12月 | 第39回東京都女子サッカーリーグ(U-15)4部 | 第9位 |
2019 6~12月 | 第39回東京都女子サッカーリーグ(一般)5部 | 第4位 |
2020/01/19 | 第7回東京都女子ユースフットサルフェスティバル | 準優勝、第3位 |
2020/02/11 | 6a Escudo Bonita 2020 | 優勝 |
U-13担当 | 庄司 有佐 |
---|
U-14 | 那須野 選手 |
---|
U-14 | 那須野 選手 |
---|
都立飛鳥高校女子サッカー部 |
---|
県立弥栄高校女子サッカー部 |
星槎国際高校女子サッカー部 |
日大桜ヶ丘高校女子サッカー部 |
駒沢学園高校女子サッカー部 |
FC町田ボニータ |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/02/24 | 新荒川大橋サッカー場 | 文京学院大女子中学 | 1-1 △ | ひなた(りほ) |
3-4 ● | PK(ひなた,あおい,あいり) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/02/09 | 天王洲運動公園 | 東京BARUS Ochibi | 8-0 〇 | Mゆい(あおいCK),ゆずか(ひなた),ひなた(PK), |
ゆずか(あいり),ひなた(あいり),あいり, | ||||
ひなた(あいり),ひなた(ひのき) | ||||
2020/01/26 | 宝野公園 | 17多摩ホワイト | 8-0 〇 | りほ(あおい),ひなた,OG,りほ(れあ),ひなた(りほ), |
あおい(ひなた),りほ(いと),りほ(ゆずか) | ||||
2020/01/13 | 錦糸公園競技場 | 吉祥女子中学校 | 14-0 〇 | ひなた(りほ),あおい(ひなた),ひなた(ゆずか), |
ひなた(りほCK),みう(ひのき),ひなた(りほ),ひなた, | ||||
りほ,あいり(りほ),ひなた,あおい(りほCK), | ||||
ひなた(いと),あおい(ひなた),ひなた(りほ) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 十文字中学校 | 0-13 ● | |
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 武南高校 | 2-1 〇 | あやね(Oゆい),Oゆい |
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 錦城高等学校J | 4-0 〇 | Oゆい(あやね),あやね(いと),さおり,いと(Oゆい) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 十文字中学校 | 0-12 ● | |
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 十文字ノービス | 3-2 〇 | ひなた(りほ),ひなた(りほ),ひなた(あいり) |
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 筑波大学附属高等学校 | 5-0 □ | みう,あいり(ひのき),あいり,ひのき(あいり),あいり, |
:TRM7-0の得点者 | あいり(ふうら),ひなた | |||
2020/01/19 | エスフォルタ八王子 | 錦城高等学校K | 5-1 〇 | ひなた(あおい),あいり,りほ(あおい),ひなた(あおい), |
ひなた(ふうあ) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/12/01 | 南豊ヶ丘フィールド | Feliz FC | 7-0 ○ | ひなた(あいり),あすか(りほ),ひなた,ひなた(りほCK) |
りほ,ひなた(あやね),りほ | ||||
2019/11/10 | 金井スポーツ広場 | FC LIGAR AZALEIA | 2-1 ○ | ひなた(PK),ひなた(あおいCK) |
2019/11/03 | 北区北運動場 | 北区さくらガールズ | 5-1 ○ | りほ(あすか),ひなた(みんと),ひなた(あやね), |
あすか(りほ),あおい | ||||
2019/09/22 | 府中是政G | FC La Luce | 0-0 △ | |
2019/09/15 | 相原中央G | 文京学院大学女子中学校 | 1-0 ○ | ひなた(あいり) |
2019/09/08 | 小野路G | 17多摩SCレッド | 2-0 ○ | ひなた(ほのか),ひなた(あすか) |
2019/08/31 | 金井スポーツ広場 | FC駒沢女子 | 4-3 ○ | あいり(なつき),ひなた(ほのか),ほのか(あすか),あいり |
2019/08/25 | 青梅市民球技場 | 十文字中学校ホワイト | 3-0 ○ | ひなた(りほFK),ひなた(りほ),あすか(あおいCK) |
2019/08/04 | 青梅市民球技場 | SOCIOS.FC U-15 | 2-5 ● | ほのか,ひなた(りほCK) |
日程 | 会場 | 対戦相手(順位決定リーグ) | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/12/28 | 相原中央G | 吉祥女子中学校 | 1-2 ● | さおり |
2019/12/22 | 滝ヶ原運動場 | 十文字中学校ネイビー | 0-5 ● | |
2019/12/21 | 相原中央G | 欅SC女子サッカー部 | 0-3 ● | |
2019/12/08 | 新砂サッカー場 | すみだ女子U-15 Duro | 0-1 ● | |
2019/11/10 | 金井スポーツ広場 | 日体大桜華U-15 | 0-3 ● | |
2019/09/15 | 府中是政G | 東京BARUS FC Ochiba | 0-3 ● | |
2019/08/25 | 青海市民球技場 | FC.SERUM | 2-1 ○ | みゆ(FK),りょう(ひのき) |
2019/08/18 | 宝野公園 | 17多摩SCホワイト | 1-2 ● | ひのき(りょう) |
2019/08/11 | 金井スポーツ広場 | フィオーレ武蔵野FC U-13 | 0-1 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/12/29 | 清瀬内山A面 | 吉祥女子OG | 5-0 ○ | ひなた(Oゆい),ひなた(りほ),ひなた(ひのき), |
りほ(ゆずか),Oゆい(あおい) | ||||
2019/12/07 | 立教大学富士見総合G | 立教大学DESAFIO | 1-5 ● | あおい(ひのき) |
2019/12/01 | 調布関東村D1 | FC.SERUM | 2-3 ● | ひなた(あいり),あすか(あいり) |
2019/11/10 | 金井スポーツ広場 | FCビブス | 6-0 ○ | ひなた,あいり(りほ),あおい(あいり),りほ(あいり) |
ひなた(あいり),あいり(Mゆい) | ||||
2019/10/26 | 相原中央G | 東京外国語大学 | 5-0 ○ | ひなた,ひなた(FK),あいり(ひなた),ひなた(りほ),りほ(FK) |
2019/09/15 | 相原中央G | NSC | 2-0 ○ | ひなた(ひのき),あいり |
2019/08/12 | 国際基督教大学G | 帝京大学 | 0-1 ● | |
2019/06/29 | 金井スポーツ広場 | 成城大学 | 3-2 ○ | ほのか,あおい(ほのか),りほ(PK) |
2019/06/23 | 金井スポーツ広場 | 荒鷲FC | 3-0 ○ | あいり,あいり,りほ |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/10/14 | FFAとしまえん | 十文字中学校 | 2-9 ● | ひなた(りほ),ひなた(あすか) |
2019/10/06 | 駒沢体育館 | 十文字サン | 6-3 ○ | ひなた,ひなた(あすか),あすか,りほ(ひなた), |
あすか(あおい),ひなた | ||||
2019/09/23 | 駒沢屋内球技場 | SOCIOS FC | 1-2 ● | あいり |
2019/09/23 | 駒沢屋内球技場 | 十文字シー | 8-0 ○ | ひなた,ひなた,ひなた,ひなた, |
あすか,あすか,あいり,あいり | ||||
2019/09/23 | 駒沢屋内球技場 | 十文字アイランド | 2-0 ○ | ひなた,ひなた |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/10/06 | 駒沢体育館 | SOCIOS FC | 1-7 ● | さおり(ゆずか) |
2019/09/23 | 駒沢屋内球技場 | FC駒沢女子 | 0-3 ● | |
2019/09/23 | 駒沢屋内球技場 | 十文字サン | 1-4 ● | いと |
2019/09/23 | 駒沢屋内球技場 | FRIENDLYレディース | 1-0 ○ | りょう |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/08/12 | 清瀬内山B | 十文字中学高等学校 | 1-10 ● | あいり(ひなた) |
2019/08/11 | 駒沢補助球技場 | FRIENDLYレディース | 7-0 ○ | ひなた(あすか),あすか,りほ(CK),ひなた(ほのか). |
ひなた,なつき,ひなた(れあ) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/06/08 | 草津白根第3G | 武田消毒ジェイドFC | 0-1 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/06/02 | 筑波学院大学Tフィールド | つくばFCLユース | 3-1 ○ | はるな,あおい,うるは |
2019/05/25 | 白岡市総合運動公園 | 白岡SCL | 1-5 ● | ひなた |
2019/05/19 | ちふれ飯能G | ちふれASエルフェン埼玉 | 1-10 ● | あすか(あおいCK) |
2019/05/11 | フクダ電子フィールド | JEF市原千葉LU18 | 1-8 ● | ひなた |
2019/04/28 | 金井スポーツ広場 | INAC多摩川レオネッサ | 1-1 △ | ほのか(あやね) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/05/26 | 金井スポーツ広場 | 東京女子体育大学 | 0-4 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/05/06 | 日野市民陸上競技場 | スフィーダ世田谷FCY | 1-5 ● | ひのき |
2019/05/04 | にいじゅくみらい公園 | 府ロクレディース | 2-1 ○ | ひなた(なつき),あすか |
2019/05/02 | 赤羽スポーツ公園 | 修徳中学校 | 2-1 ○ | りほ(CK),ひなた |
2019/04/30 | 日野浅川グラウンド | 東京BARUS FC | 2-0 ○ | はるな,りほ(FK) |
2019/04/21 | 新荒川大橋サッカー場 | FC千代田Girls | 6-0 ○ | ひなた(りほ),ひなた(ひとみ),うるは(あやね), |
ひなた(あすか),ほのか(あすか),うるは(あいり) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2019/04/14 | 砂川中央グラウンド | FC PAF | 0-1 ● | |
2019/04/07 | 自治大学校 | 17多摩 | 0-1 ● | |
2019/03/31 | 相原中央公園 | 小平SC | 0-1 ● |