Text
日程 | 大会名 | 成績 |
---|---|---|
2021/07/31~08/29 | JFA第25回全日本U-18女子サッカー選手権東京都予選 | 第5位、関東大会出場 |
2021/09/23~09/26 | JFA第12回全日本U-15女子フットサル選手権東京都予選 | 第3位 |
2021 9~12月 | 第41回東京都女子サッカーリーグ(U-15)2部 | 第3位、1部昇格 |
2021 9~12月 | 第41回東京都女子サッカーリーグ(U-15)4部 | 第6位 |
2021 6~12月 | 第41回東京都女子サッカーリーグ 3部 | 第4位 |
2021 7~12月 | 第1回東京U-18女子サッカーリーグ | Aブロック第8位 |
2021/12/18~19 | 第9回アスリードなでしこWINTER CUP | 準優勝 |
U-15 | 諸富 選手 | 河辺 選手 |
---|---|---|
U-14 | 北川 選手 | |
U-13 | 細谷(な) 選手 |
都立杉並総合高校女子サッカー部 |
---|
修徳高校女子サッカー部 |
東海大諏訪高校女子サッカー部 |
FC町田ボニータ |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
日体大桜華U-15 | 中止 | |||
杉並アヤックスサザンカ | 中止 |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
日大櫻丘高校 | 未実施 | |||
スフィーダ世田谷FC | 未実施 | |||
2021/11/28 | 金井スポーツ広場 | 広尾学園小石川高校 | 0-3 ● | |
2021/11/21 | 東久留米上の原G | 東久留米総合高校 | 0-6 ● | |
2021/10/24 | 金井スポーツ広場 | 十文字高校B | 1-4 ● | Mあいり(FK) |
2021/08/07 | 杉並総合高校 | 杉並総合高校 | 1-10 ● | Mあいり(ひのき) |
2021/08/01 | 飛鳥高校 | 飛鳥高校 | 0-3 ● | |
2021/07/17 | 飛鳥高校 | 17多摩SC | 3-0 〇 | はるな,しんわ(ゆうか),はるな(りょう) |
日程 | 会場 | 対戦相手(順位決定戦) | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/12/05 | 清瀬内山グラウンドC | INAC東京フェミーナ | 6-0 〇 | Mあいり,ひのき(Mあいり),Mあいり(はるな), |
Mあいり(はるな),はるな(あかり),Mあいり(ひのき) | ||||
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
2021/11/07 | 荒川少年運動場多目的 | FCリーガルアザレイアU15 | 1-1 △ | はるな(ゆうか) |
2021/10/10 | 金井スポーツ広場 | 杉並FC | 1-0 〇 | Mあいり(ひのき) |
2021/09/12 | 金井スポーツ広場 | スフィーダ世田谷FC U-14 | 0-0 △ | |
2021/09/05 | 相原中央グラウンド | FC LaLuce | 2-0 〇 | ひのき,Hなつき(はるな) |
日程 | 会場 | 対戦相手(順位決定戦) | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/12/12 | 金井スポーツ広場 | FC千代田Girls | 1-2 ● | あいみ |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
2021/11/21 | 小野路グラウンド | 杉並アヤックス | 0-2 ● | |
2021/11/14 | 金井スポーツ広場 | 欅SC女子サッカー部 | 5-0 □ | 不戦勝 |
2021/10/10 | 金井スポーツ広場 | フィオーレ武蔵野U-13 | 0-3 ● | |
2021/09/05 | 相原中央グラウンド | 吉祥女子中学校 | 1-0 〇 | ことみ(ほのか) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
実践女子大学 | 5-0 □ | 不戦勝 | ||
2021/12/12 | 金井スポーツ広場 | 帝京大学 | 0-0 △ | |
2021/11/28 | 金井スポーツ広場 | Graces | 1-1 △ | さおり |
2021/11/14 | 金井スポーツ広場 | ESPERANZA | 0-0 △ | |
2021/10/10 | 金井スポーツ広場 | Forestall | 5-0 〇 | Hなつき(しんわ),うたこ(ひのき),ひのき(Yなつき), |
りょう,Oなつき(ひのき) | ||||
2021/09/05 | 相原中央グラウンド | 荒鷲FC | 2-2 △ | ひのき(Mあいり),Yなつき |
2021/07/31 | 東京学芸大学G | 東京学芸大学 | 3-0 〇 | はるな(Mあいり),Mあいり(Mゆい),OG |
2021/07/11 | 金井スポーツ広場 | 欅SC | 0-0 △ | |
2021/06/20 | 相原中央グラウンド | 東京外国語大学 | 7-0 〇 | しんわ(ひのき),Mあいり(しんわ),ひのき, |
Mあいり(みあ),Mあいり(ひのき),りょう(ひのき), | ||||
Mあいり(りょう) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/12/12 | 日体大健志台G | 日体大FIELDS横浜U18 | 0-8 ● | |
2021/12/11 | サンデンFP | ザスパクサツ群馬L | 1-5 ● | はるな |
2021/11/14 | 金井スポーツ広場 | SHIBUYA ARTISTA FC | 2-1 〇 | はるな(さおり),Hなつき(PK) |
2021/10/23 | 小野路グラウンド | 横須賀シーガルズJOY | 0-8 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/10/17 | 駒沢屋内球技場 | FC駒沢女子 | 1-2 ● | OG |
2021/10/17 | 駒沢屋内球技場 | SHIBUYA ARTISTA FC | 2-1 〇 | Mあいり,Mあいり |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/10/17 | 駒沢屋内球技場 | 錦城高等学校J | 1-0 〇 | あいみ |
2021/10/17 | 駒沢屋内球技場 | FCアルマドール | 0-2 ● | |
2021/10/17 | 駒沢屋内球技場 | 筑波大学附属高等学校 | 1-2 ● | りょう |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/10/02 | SFAフットボールセンタB | つくばFCレディース | 1-2 ● | Mあいり(Oなつき) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/09/26 | 駒沢体育館 | FC駒沢女子 | 2-6 ● | みあ(Mあいり),Mあいり(ゆうかCK) |
2021/09/23 | 駒沢体育館 | 十文字ホワイト | 3-1 〇 | Mあいり,ひのき(Mあいり),Hなつき(ひのきCK) |
2021/09/23 | 駒沢体育館 | SHIBUYA ARTISTA FC | 1-2 ● | ひのき(ゆうか) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/09/23 | 駒沢体育館 | 十文字中学校 | 0-6 ● | |
2021/09/23 | 駒沢体育館 | FC千代田Girls | 4-4 △ | れあ,れあ,れあ,あいみ |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/08/29 | 駒沢補助競技場 | フィオーレ武蔵野FC | 2-1 〇 | ひのき(Hなつき),しんわ(ゆうかCK) |
2021/08/22 | 十文字大学人工芝 | 十文字中学高等学校 | 1-6 ● | Mあいり(はるな) |
2021/08/21 | 南豊ヶ丘フィールド | 杉並FC | 1-1 △ | Mあいり |
4-3 〇 | PK(はるな,りこ,Hなつき,ゆうか) | |||
2021/08/14 | 小野路グラウンド | ラガッツアFC | 13-0 〇 | Mあいり(ひのき),しんわ(Mあいり),Mあいり(しんわ), |
Mあいり,しんわ(りょう),ひのき,Oなつき, | ||||
ひのき(Mあいり),Mあいり(しんわ),しんわ(ゆうかCK), | ||||
ゆうか,Mあいり(ひのき),Mあいり(しんわ) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/07/11 | 金井スポーツ広場 | ジェファFC Sonho | 0-2 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/06/27 | 清瀬内山グラウンド | 日本女子体育大学 | 1-3 ● | Mあいり |
2021/06/13 | スポーツ日大AP稲城 | フィオーレ武蔵野FC | 3-1 〇 | はるな(うたこCK),しんわ(うたこCK),Mあいり(ひのき) |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/06/06 | ヴェルディグラウンド | 日テレ東京Vメニーナ | 0-37 ● | |
2021/05/30 | サンデンFP | ザスパクサツ群馬L | 0-11 ● | |
2021/05/23 | 金井スポーツ広場 | INAC東京レオンチーナ | 2-11 ● | ひのき(Mあいり),Oゆい |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/04/11 | 金井スポーツ広場 | 文京LBLadies | 1-0 〇 | しんわ |
2021/04/04 | 自治大学校 | 十文字高校β | 0-2 ● | |
2021/03/28 | 相原中央グラウンド | SOCIOS FC | 0-5 ● |
日程 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点者(アシスト) |
---|---|---|---|---|
2021/04/11 | 金井スポーツ広場 | 立教大学 | 5-0 □ | 不戦勝 |
2021/04/04 | ネッツ多摩S&D F | FC PAF | 0-9 ● | |
2021/03/28 | 相原中央グラウンド | 立川フットボールクラブ | 1-3 ● | Mあいり |